機(jī)械設(shè)備專業(yè)性安全檢查表
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查結(jié)果 (√ /×) | 備注 |
1. | 外觀 | 外部油漆、保溫層等無(wú)脫落。 | ||
2. | 殼體無(wú)裂紋,無(wú)變形 | |||
3. | 安裝正確、牢固,附件齊全、完好 | |||
4. | 基礎(chǔ)無(wú)開(kāi)裂或破損 | |||
5. | 防護(hù)裝置完好無(wú)損 | |||
6. | 聯(lián)接 | 各部件聯(lián)接良好 | ||
7. | 各密封點(diǎn)嚴(yán)密,無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象 | |||
8. | 潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂未變質(zhì) | |||
9. | 運(yùn)行 | 各儀表正常穩(wěn)定 | ||
10. | 連鎖裝置正常、靈敏 | |||
11. | 急停裝置正常、靈敏 | |||
12. | 自動(dòng)控制系統(tǒng)運(yùn)行正常 | |||
13. | 管線無(wú)變形、無(wú)不正常振動(dòng) | |||
14. | 循環(huán)冷卻系統(tǒng)運(yùn)行正常 | |||
15. | 設(shè)備液位無(wú)異常 | |||
16. | 設(shè)備運(yùn)行中無(wú)不正常響動(dòng)、振動(dòng) | |||
17. | 設(shè)備溫度正常 | |||
18. | 負(fù)荷無(wú)劇烈變動(dòng) |
注:檢查結(jié)果,肯定時(shí)打“√”,否定時(shí)打“×”
檢查日期: 檢查人員:
被檢查單位負(fù)責(zé)人: 設(shè)備名稱:
凡爾碼機(jī)械設(shè)備二維碼巡檢平臺(tái)
二維碼+小程序搭建機(jī)械設(shè)備巡檢系統(tǒng):設(shè)備一物一碼,實(shí)現(xiàn)設(shè)備基本信息管理、巡檢管理、保養(yǎng)管理、維修管理、備件管理;掃碼即可檢查,現(xiàn)場(chǎng)可定位、拍照、視頻記錄巡檢情況;后臺(tái)可配置巡檢計(jì)劃,通知巡檢人員按時(shí)巡檢防止漏檢。搜索“凡爾碼”(https://manage.58faner.com/)即可開(kāi)通免費(fèi)使用。