設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表
麟游攪拌站: 編號(hào):麟游01
設(shè)備名稱 | 混凝土罐車 | 設(shè)備來(lái)源 | 自有 | 管理號(hào)碼 | |
型號(hào)規(guī)格 | 進(jìn)場(chǎng)日期 | 2015.11 | 檢查日期 | 2015.11 | |
出廠編號(hào) | 出廠日期 | 2015.7 | 檢查地點(diǎn) | ||
設(shè)備外觀情況 | 良好 | ||||
安全裝置是否完整有效 | 是 | ||||
是否漏油、氣、水 | 否 | ||||
附屬裝置 | 完好 | ||||
技術(shù)文件資料 | 齊全 | ||||
試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | 良好 | ||||
檢查意見(jiàn) | 同意進(jìn)場(chǎng) | ||||
驗(yàn)收人員簽字 |
凡爾碼機(jī)械設(shè)備二維碼巡檢平臺(tái)
二維碼+小程序搭建機(jī)械設(shè)備巡檢系統(tǒng):設(shè)備一物一碼,實(shí)現(xiàn)設(shè)備基本信息管理、巡檢管理、保養(yǎng)管理、維修管理、備件管理;掃碼即可檢查,現(xiàn)場(chǎng)可定位、拍照、視頻記錄巡檢情況;后臺(tái)可配置巡檢計(jì)劃,通知巡檢人員按時(shí)巡檢防止漏檢。搜索“凡爾碼”(https://manage.58faner.com/)即可開(kāi)通免費(fèi)使用。
附件60 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表
麟游攪拌站: 編號(hào):麟游02
設(shè)備名稱 | 混凝土攪拌站 | 設(shè)備來(lái)源 | 自有 | 管理號(hào)碼 | |
型號(hào)規(guī)格 | HZS90 | 進(jìn)場(chǎng)日期 | 2016.2 | 檢查日期 | |
出廠編號(hào) | 出廠日期 | 檢查地點(diǎn) | 麟游站 | ||
設(shè)備外觀情況 | |||||
安全裝置是否完整有效 | |||||
是否漏油、氣、水 | |||||
附屬裝置 | |||||
技術(shù)文件資料 | |||||
試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||
檢查意見(jiàn) | |||||
驗(yàn)收人員簽字 |
附件60 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表
麟游攪拌站: 編號(hào):麟游03
設(shè)備名稱 | 裝載機(jī) | 設(shè)備來(lái)源 | 自有 | 管理號(hào)碼 | |
型號(hào)規(guī)格 | ZL50 | 進(jìn)場(chǎng)日期 | 2016.2 | 檢查日期 | |
出廠編號(hào) | 出廠日期 | 檢查地點(diǎn) | 麟游站 | ||
設(shè)備外觀情況 | |||||
安全裝置是否完整有效 | |||||
是否漏油、氣、水 | |||||
附屬裝置 | |||||
技術(shù)文件資料 | |||||
試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||
檢查意見(jiàn) | |||||
驗(yàn)收人員簽字 |
附件60 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表
麟游攪拌站: 編號(hào):麟游外租01
設(shè)備名稱 | 混凝土運(yùn)輸車 | 設(shè)備來(lái)源 | 自有 | 管理號(hào)碼 | 外租01 |
型號(hào)規(guī)格 | 10立方 | 進(jìn)場(chǎng)日期 | 2016.3 | 檢查日期 | 2016.3.5 |
車號(hào) | 陜AL8825 | 出廠日期 | 檢查地點(diǎn) | 麟游站 | |
設(shè)備外觀情況 | |||||
安全裝置是否完整有效 | |||||
是否漏油、氣、水 | |||||
附屬裝置 | |||||
技術(shù)文件資料 | |||||
試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||
檢查意見(jiàn) | |||||
驗(yàn)收人員簽字 |
附件60 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表
麟游攪拌站: 編號(hào):麟游外租02
設(shè)備名稱 | 混凝土運(yùn)輸車 | 設(shè)備來(lái)源 | 自有 | 管理號(hào)碼 | 外租02 |
型號(hào)規(guī)格 | 10立方 | 進(jìn)場(chǎng)日期 | 2016.3 | 檢查日期 | 2016.3.4 |
車號(hào) | 陜AC8648 | 出廠日期 | 檢查地點(diǎn) | 麟游站 | |
設(shè)備外觀情況 | |||||
安全裝置是否完整有效 | |||||
是否漏油、氣、水 | |||||
附屬裝置 | |||||
技術(shù)文件資料 | |||||
試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||
檢查意見(jiàn) | |||||
驗(yàn)收人員簽字 |
附件60 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表
麟游攪拌站: 編號(hào):麟游外租03
設(shè)備名稱 | 混凝土運(yùn)輸車 | 設(shè)備來(lái)源 | 自有 | 管理號(hào)碼 | 外租031 |
型號(hào)規(guī)格 | 10立方 | 進(jìn)場(chǎng)日期 | 2016.3 | 檢查日期 | 2016.5.27 |
車號(hào) | 陜AE6632 | 出廠日期 | 檢查地點(diǎn) | 麟游站 | |
設(shè)備外觀情況 | |||||
安全裝置是否完整有效 | |||||
是否漏油、氣、水 | |||||
附屬裝置 | |||||
技術(shù)文件資料 | |||||
試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||
檢查意見(jiàn) | |||||
驗(yàn)收人員簽字 |
附件60 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表
麟游攪拌站: 編號(hào):麟游外租04
設(shè)備名稱 | 混凝土運(yùn)輸車 | 設(shè)備來(lái)源 | 自有 | 管理號(hào)碼 | 外租04 |
型號(hào)規(guī)格 | 10立方 | 進(jìn)場(chǎng)日期 | 2016.3 | 檢查日期 | 2016.5.27 |
車號(hào) | 陜AE8618 | 出廠日期 | 檢查地點(diǎn) | 麟游站 | |
設(shè)備外觀情況 | |||||
安全裝置是否完整有效 | |||||
是否漏油、氣、水 | |||||
附屬裝置 | |||||
技術(shù)文件資料 | |||||
試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||
檢查意見(jiàn) | |||||
驗(yàn)收人員簽字 |